Ressources naturelles Canada
Symbol of the Government of Canada

Archives des cartes d'intensité Internet

L'avez-vous ressenti ? Choisissez un tremblement de terre dans la liste ci-dessous pour voir une carte ou soumettre votre propre rapport. Si vous ne pouvez pas trouver le tremblement que vous avez ressenti tout récemment, svp attendez quelques minutes pour qu'il puisse apparaître en ligne. Si vous ne pouvez pas encore le trouver, ou pour des séismes dans le passé, svp rapportez-le ici.

Date Temps M Détails Rapports
2012-05-11 17:58 HAP 4,4 208 km O de Port Hardy, BC 2
2012-05-04 03:55 HAP 5,0 au large de l'Ile de Vancovuer, C-B 4
2012-05-02 04:54 HAP 2,0 18 km SO de Gibsons, BC 9
2012-05-01 20:03 HAE 4,3 69 km ONO de Moosonee, ON - ressenti 18
2012-05-01 15:53 HAP 4,7 201 km O de Port Hardy, BC 1
2012-04-28 11:53 HAP 4,2 105 km O de Masset, BC 2
2012-04-27 05:52 HAP 4,6 au large de l'Ile de Vancouver 4
2012-04-22 01:36 HAP 4,7 Au large de l'île de Vancouver 2
2012-04-13 06:56 HAE 3,1 15 km ENE de La Malbaie, QC - ressenti 14
2012-04-11 23:29 HAA 4,4 207 km SSO de Shelburne, NS 49
2012-04-07 17:47 HAE 3,1 15 km E de Wakefield, QC - ressenti 111
2012-03-30 20:29 HAA 3,4 46 km OSO de Bathurst, NB - ressenti 27
2012-03-25 07:30 HAE 2,9 3 km N de Saint-Jean-Port-Joli, QC - ressenti 11
2012-03-10 01:40 HNA 2,4 0 km O de McAdam, NB 44
2012-03-02 16:29 HNR 5,1 148 km OSO de Norman Wells, NT 1
2012-02-28 19:09 HNE 3,2 12 km SE de Val-des-Bois, QC - ressenti 181
2012-02-24 17:47 HNE 4,0 16 km SO de La Malbaie, QC - ressenti 128
2012-02-16 12:51 HNP 1,9 3 km S de Penticton, BC - ressenti 1
2012-02-15 22:37 HNP 4,7 au large de l'Ile de Vancouver, C-B 1
2012-02-14 14:54 HNP 4,1 206 km SO de Port Alice, BC 1
2012-02-04 12:05 HNP 5,6 ouest de l'Isle Vancouver 11
2012-01-28 18:01 HNP 4,0 98 km S de Queen Charlotte City, BC - ressenti 10
2012-01-22 00:59 HNE 3,6 25 km O de L'Annonciation, QC 133
2012-01-17 23:09 HNP 2,7 14 km N de Oliver, BC - ressenti 150
2012-01-13 11:46 HNP 4,6 215 km OSO de Bella Bella, BC - sous la mer 2
2011-12-29 22:26 HNP 3,3 30 km SE de Haines Junction, YT 0
2011-11-29 12:02 HNE 3,4 13 km SO de La Malbaie, QC 40
2011-11-23 15:02 HNP 4,5 187 km O de Port Hardy, BC 3
2011-11-18 05:09 HNP 4,3 9 km NO de Omak, WA 166
2011-11-18 05:08 HNP 4,2 87km au sud de Penticton, CB - ressenti 20
2011-10-26 04:39 HAE 2,7 14 km NNO de La Pocatiere, QC 17
2011-10-26 03:35 HAE 2,7 0 km ONO de Quebec, QC 145
2011-10-21 22:39 HAE 2,8 25 km NNO de Hawkesbury, ON 4
2011-10-20 18:46 HAE 3,4 17 km ESE de Laurent-Val, QC 39
2011-10-09 22:39 HAP 4,3 239 km O de Port Hardy, BC 4
2011-10-02 04:22 HAE 3,9 99 km NNO de Mingan, QC 6
2011-09-25 19:02 HAR 5,6 130 km O de Wrigley, NT 2
2011-09-18 15:19 HAE 4,1 16 km E de Buckingham, QC 607
2011-09-15 04:02 HAP 4,1 91 km OSO de Gold River, BC 16
2011-09-14 18:06 HAAK 4,7 123 km E de Yakutat, AK 3
2011-09-10 20:26 HAE 2,4 25 km NE de Saint-Jerome, QC 8
2011-09-09 12:41 HAP 6,3 91 km OSO de Gold River, BC 709
2011-08-27 02:25 HAE 3,6 29 km SSO de Montmagny, QC 147
2011-08-24 13:14 HAE 3,5 46 km SE de Cornwall, ON 10
2011-08-23 13:51 HAE 5,8 330 km SE de Pittsburgh, PA 407
2011-08-20 21:40 HAE 3,3 6 km N de Lively, ON 146
2011-08-18 08:35 HAP 4,6 213 km OSO de Bella Bella, BC 6
2011-08-16 17:32 HAP 3,2 22 km SSE de Gold River, BC 2
2011-08-15 05:04 HAR 4,7 87 km NNO de Tuktoyaktuk, NT 0
2011-08-11 23:02 HAP 3,3 49 km NNE de Langley, BC 37
2011-08-09 16:16 HAE 3,5 26 km ONO de Malartic, QC 1
2011-08-03 15:32 HAP 4,0 57 km ESE de Dawson, YT 12
2011-08-02 23:08 HAP 4,5 16 km ESE de Beaver Creek, YT 3
2011-07-30 10:08 HAR 4,3 102 km SO de Wrigley, NT 0
2011-07-29 02:56 HAP 4,0 205 km SSE de Queen Charlotte City, BC 0
2011-07-25 09:11 HAE 4,2 30 km N de Resolution Island, NU 0
2011-07-21 19:05 HAE 3,5 19 km ONO de Wakefield, QC 86
2011-07-06 05:36 HAA 4,1 310 km E de Killiniq, QC 3
2011-06-22 06:07 HAE 3,2 26 km S de Granby, QC 21
2011-06-17 13:15 HAP 4,1 141 km S de Fort McPherson, NT 0
2011-06-16 19:22 HAP 4,6 172 km SSE de Queen Charlotte City, BC 1
2011-06-16 03:20 HAE 3,8 21 km OSO de Les Escoumins, QC 98
2011-06-03 15:59 HAP 4,3 81 km SSO de Queen Charlotte City, BC 5
2011-05-19 06:05 HAP 4,0 77 km NNE de Fort Nelson, BC 0
2011-05-18 06:37 HAP 3,3 15 km N de Princeton, BC 17
2011-05-15 22:59 HAP 4,5 111 km SSE de Queen Charlotte City, BC 2
2011-05-09 10:46 HAE 3,1 36 km SO de L'Annonciation, QC 12
2011-04-21 17:06 HAP 4,9 191 km E de Keno, YT 1
2011-04-09 21:12 HAR 3,0 15 km ESE de Invermere, BC 23
2011-03-29 12:04 HAE 3,5 66 km NE de Deep River, ON 3
2011-03-19 21:20 HAP 3,8 119 km SO de Port Alice, BC 9
2011-03-16 13:36 HAE 4,3 5 km ESE de Hawkesbury, ON 964
2011-02-26 03:08 HNP 4,2 84 km O de Burwash Landing, YT 2
2011-02-23 09:21 HNE 3,0 14 km ENE de Leamington, ON 34
2011-02-15 06:47 HNP 2,9 19 km ENE de Duncan, BC 351
2011-02-08 08:36 HNP 3,2 21 km ENE de Victoria, BC 350
2011-01-08 10:33 HNAK 4,1 12 km OSO de Skagway, AK 4
2010-12-29 17:49 HNP 4,8 172 km NE de Keno, YT 0
2010-12-27 11:08 HNE 3,1 38 km NE de Buckingham, QC 75
2010-12-09 21:42 HNP 4,6 19 km E de Skagway, AK 4
2010-12-04 09:02 HNC 4,6 136 km NNE de Baker Lake, NU 11
2010-12-01 01:59 HNR 4,0 53 km OSO de Fort McPherson, NT 0
2010-10-28 19:06 HAE 3,0 2 km SE de Baie-Saint-Paul, QC 17
2010-10-08 07:08 HAE 3,1 17 km NO de Montmagny, QC 16
2010-10-07 19:10 HAE 3,0 13 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC 5
2010-09-19 12:57 HAE 3,3 30 km ESE de L'Annonciation, QC 50
2010-09-19 12:47 HAE 3,3 27 km ESE de L'Annonciation, QC 34
2010-09-03 18:23 HAR 4,8 120 km O de Wrigley, NT 2
2010-08-31 00:50 HAP 2,1 9 km ESE de Vernon, BC 13
2010-08-25 05:16 HAA 2,4 11 km ESE de Saint Andrews, NB 1
2010-08-11 09:03 HAE 2,5 14 km E de Baie-Saint-Paul, QC 4
2010-08-07 14:46 HAP 5,2 140 km NE de Keno, YT 0
2010-08-07 10:34 HAE 3,5 8 km ONO de Montmagny, QC 95
2010-08-06 03:27 HAP 2,6 55 km ONO de Whistler, BC 1
2010-07-28 21:12 HAP 3,6 19 km ONO de Bella Coola, BC 12
2010-07-26 01:43 HAP 4,3 203 km O de Port Alice, BC 4
2010-07-25 15:36 HAA 3,2 59 km ESE de Machias, ME 1
2010-07-23 13:24 HAE 4,1 45 km O de Sainte-Marie, QC 687
2010-07-22 15:42 HAE 3,0 32 km N de Buckingham, QC 27
2010-07-19 10:15 HAP 5,0 212 km OSO de Port Alice, BC 1
2010-07-11 06:22 HAP 4,1 77 km SO de Fort McPherson, NT 0
2010-07-02 00:57 HAP 4,0 72 km S de Queen Charlotte City, BC 4
2010-06-23 13:41 HAE 5,0 10 km SE de Val-des-Bois, QC - ressenti 5358
2010-06-15 19:33 HAAK 5,3 159 km SSE de Yakutat, AK 2
2010-06-15 10:59 HAE 3,3 25 km NE de Saint-Jerome, QC 148
2010-05-27 22:47 HAP 2,5 16 km N de Nanaimo, BC 13
2010-05-05 18:19 HAE 3,2 8 km SE de La Malbaie, QC 18
2010-04-24 03:08 HAE 3,3 13 km O de Beaupre, QC 179
2010-04-14 10:53 HNC 4,0 7 km S de Langenburg, SK 1
2010-04-08 01:14 HAR 4,1 154 km NNE de Tuktoyaktuk, NT 1
2010-03-10 08:09 HNE 3,3 11 km ONO de Lachute, QC 187
2010-03-10 01:41 HNE 3,1 12 km SO de La Malbaie, QC 12
2010-03-06 10:09 HNE 3,2 44 km N de Buckingham, QC 21
2010-03-06 08:18 HNE 3,1 15 km NNE de Beaupre, QC 81
2010-02-27 22:51 HNE 3,9 13 km ONO de Lachute, QC 1276
2010-02-20 10:24 HNP 3,6 127 km SO de Fort McPherson, NT 0
2010-02-20 02:05 HNP 2,9 17 km ESE de Victoria, BC 699
2010-02-18 22:17 HNAK 4,6 115 km SSO de Rampart House, YT 0
2010-02-12 19:42 HNP 3,0 36 km NE de Princeton, BC 65
2010-02-05 23:49 HNA 3,2 38 km NO de Sussex, NB 50
2010-02-05 22:35 HNE 2,8 18 km O de Mingan, QC 7
2009-11-22 19:00 HNA 2,2 12 km N de Saint John, NB 6
2009-11-17 07:30 HNP 6,5 162 km S de Queen Charlotte City, BC 135
2009-11-14 11:08 HNR 1,0 6 km SE de Yellowknife, NT 59
2009-11-01 22:16 HNE 3,3 34 km SSE de L'Annonciation, QC 84
2009-09-29 19:46 HAE 2,4 11 km ONO de La Malbaie, QC 9
2009-08-25 00:41 HAP 3,8 129 km SO de Fort McPherson, NT 1
2009-08-15 20:50 HNR 3,4 92 km ONO de Fort St. John, BC 0
2009-08-07 03:43 HNC 3,2 20 km NNO de Langenburg, SK 1
2009-07-21 10:20 HAE 4,3 54 km SE de Laurent-Val, QC 13
2009-07-07 16:11 HAA 5,7 236 km E de Craig Harbour, NU 2
2009-07-06 07:33 HAE 2,4 16 km NO de Lachute, QC 2
2009-07-02 20:06 HAP 4,0 53 km E de Port Clements, BC 12
2009-07-01 05:09 HAP 3,5 58 km ESE de Victoria, BC 28
2009-06-25 01:24 HAP 2,6 25 km E de Sidney, BC 8
2009-06-07 15:24 HAAK 5,3 105 km OSO de Skagway, AK 12
2009-06-06 04:00 HAP 2,2 10 km OSO de Victoria, BC 274
2009-05-28 05:19 HAE 2,8 19 km ESE de Kazabazua, QC 3
2009-05-09 17:16 HAP 3,3 30 km O de Revelstoke, BC 3
2009-05-08 15:47 HAE 3,2 17 km S de Wakefield, QC 16
2009-04-29 15:37 HAE 3,4 12 km ENE de Quebec, QC 82
2009-04-28 22:56 HAT 3,3 28 km SO de Bay Roberts, NL 123
2009-04-12 02:48 HAE 3,2 17 km SO de La Malbaie, QC 21
2009-03-26 19:58 HAP 4,9 50 km ESE de Burwash Landing, YT 29
2009-03-23 13:27 HAP 2,9 15 km SO de Masset, BC 12
2009-03-10 09:08 HAE 2,5 3 km O de Sainte-Agathe, QC 13
2009-03-08 05:16 HAA 3,4 69 km O de Rogersville, NB 25
2009-02-23 19:58 HNE 3,4 2 km SO de Kirkland Lake, ON 21
2009-02-07 21:23 HNP 2,1 4 km NNO de Langley, BC 68
2009-01-30 05:25 HNP 4,5 29 km NO de Seattle , WA 331
2009-01-17 00:21 HNP 4,0 114 km SSO de Queen Charlotte City, BC 7