Haida Gwaii - Séismes des derniers 30 jours

Tous les temps sont énumérés dans le temps universel coordonné (TUC).
Quelle heure est-il où je vis?
Table des tremblements des derniers 30 jours
Afficher les points tracés pour un an.
Date | Heure (TU) | Lat | Lon | Prof | Mag | Ressenti? | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/13 | 09:20:40 | 52.56 | -131.87 | 13.9 | 2.0 | No | 76 km S de Sandspit,BC |
2019/02/13 | 07:55:44 | 52.80 | -132.42 | 12.1 | 1.7 | No | 64 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/12 | 02:04:44 | 52.65 | -132.10 | 19.9 | 1.8 | No | 70 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/11 | 23:26:51 | 50.71 | -127.49 | 13.4 | 0.7 | No | 5 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/10 | 20:17:14 | 53.32 | -133.03 | 26.4 | 2.4 | No | 80 km O de Sandspit,BC |
2019/02/07 | 00:32:11 | 52.72 | -132.29 | 17.7 | 1.3 | No | 66 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 09:47:43 | 52.65 | -132.21 | 16.4 | 1.6 | No | 71 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 09:12:09 | 52.58 | -132.08 | 13.9 | 1.5 | No | 76 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 06:08:04 | 52.77 | -132.35 | 15.4 | 1.5 | No | 64 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 03:57:50 | 53.07 | -132.86 | 7.5 | 1.6 | No | 72 km O de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 02:40:51 | 53.08 | -132.84 | 10.5 | 1.5 | No | 70 km O de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 15:38:06 | 53.82 | -132.55 | 8.6 | 1.8 | No | 34 km OSO de Masset,BC |
2019/02/05 | 13:46:22 | 52.75 | -132.39 | 12.3 | 1.4 | No | 67 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 04:26:52 | 52.51 | -131.93 | 19.0 | 1.5 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 02:53:02 | 53.03 | -132.70 | 13.6 | 1.4 | No | 64 km OSO de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 00:24:08 | 52.64 | -132.13 | 13.8 | 1.5 | No | 71 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/04 | 05:48:13 | 53.03 | -132.66 | 17.6 | 2.3 | No | 61 km OSO de Sandspit,BC |
2019/02/03 | 20:43:49 | 53.03 | -132.68 | 15.1 | 1.8 | No | 62 km OSO de Sandspit,BC |
2019/02/03 | 13:29:31 | 53.48 | -133.22 | 0.1 | 2.2 | No | 92 km OSO de Masset,BC |
2019/02/02 | 23:36:53 | 52.74 | -132.23 | 21.0 | 2.2 | No | 62 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/30 | 15:52:41 | 53.53 | -133.21 | 13.2 | 1.8 | No | 88 km OSO de Masset,BC |
2019/01/30 | 13:04:27 | 52.66 | -132.10 | 19.6 | 1.6 | No | 68 km SSO de Sandspit,BC |
2019/01/30 | 05:44:35 | 53.50 | -133.20 | 19.5 | 1.7 | No | 89 km OSO de Masset,BC |
2019/01/30 | 03:04:53 | 52.85 | -132.56 | 16.3 | 1.5 | No | 66 km OSO de Sandspit,BC |
2019/01/29 | 22:14:27 | 51.23 | -130.87 | 10.0 | 3.4 | No | 215 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 14:44:32 | 51.24 | -130.85 | 10.0 | 3.0 | No | 213 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 14:29:33 | 52.78 | -132.34 | 14.0 | 1.3 | No | 63 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/29 | 11:14:40 | 51.22 | -130.86 | 10.0 | 3.2 | No | 215 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/28 | 23:48:46 | 52.39 | -131.63 | 18.3 | 2.0 | No | 96 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/28 | 17:49:15 | 52.52 | -131.16 | 9.7 | 1.1 | No | 92 km S-E de Sandspit,BC |
2019/01/28 | 17:49:13 | 50.74 | -130.58 | 10.0 | 2.9 | No | 223 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 14:38:34 | 54.20 | -133.32 | 33.4 | 2.0 | No | 78 km O de Masset,BC |
2019/01/28 | 14:02:55 | 51.20 | -130.92 | 10.0 | 3.1 | No | 220 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/28 | 13:06:53 | 52.79 | -127.41 | 1.0 | 2.0 | No | 63 km ONO de Bella Coola,BC |
2019/01/28 | 07:31:44 | 52.80 | -132.35 | 22.6 | 1.8 | No | 61 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/27 | 00:52:41 | 52.51 | -131.95 | 7.6 | 2.2 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/01/26 | 13:54:54 | 52.51 | -131.85 | 20.9 | 1.5 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/01/24 | 07:55:00 | 52.80 | -132.40 | 12.3 | 1.4 | No | 64 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/23 | 18:43:49 | 53.08 | -132.77 | 19.5 | 2.8 | No | 66 km O de Sandspit,BC |
2019/01/23 | 12:11:24 | 52.57 | -132.10 | 19.8 | 2.3 | No | 78 km SSO de Sandspit,BC |
2019/01/22 | 12:36:33 | 52.72 | -132.25 | 20.0 | 2.6 | No | 65 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/22 | 07:07:18 | 53.26 | -132.97 | 14.9 | 2.0 | No | 77 km O de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 19:15:12 | 51.54 | -131.19 | 10.0 | 3.1 | No | 194 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 10:48:09 | 51.43 | -131.40 | 10.0 | 3.2 | No | 204 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 10:37:49 | 51.37 | -131.41 | 10.0 | 3.8 | No | 211 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 05:29:34 | 52.76 | -132.40 | 1.0 | 1.5 | No | 66 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/19 | 22:13:40 | 51.43 | -131.46 | 36.0 | 3.1 | No | 203 km S de Sandspit,BC |
2019/01/19 | 14:28:10 | 51.36 | -130.85 | 32.6 | 3.7 | No | 207 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/19 | 03:35:11 | 52.74 | -132.34 | 5.9 | 1.9 | No | 66 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/18 | 23:48:33 | 52.77 | -132.34 | 22.1 | 2.1 | No | 63 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/18 | 19:36:39 | 52.55 | -132.50 | 20.0 | 1.7 | No | 90 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/18 | 11:35:01 | 52.51 | -131.98 | 0.1 | 1.9 | No | 83 km SSO de Sandspit,BC |
2019/01/18 | 09:19:49 | 53.17 | -133.00 | 10.3 | 2.1 | No | 79 km O de Sandspit,BC |
2019/01/18 | 08:52:32 | 53.18 | -132.98 | 16.0 | 2.1 | No | 78 km O de Sandspit,BC |
2019/01/18 | 04:37:43 | 51.52 | -131.29 | 10.0 | 3.4 | No | 196 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/17 | 17:39:49 | 53.57 | -133.24 | 0.4 | 1.8 | No | 87 km OSO de Masset,BC |
2019/01/17 | 10:59:14 | 52.51 | -131.92 | 19.9 | 1.8 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/01/17 | 09:33:58 | 52.78 | -132.35 | 21.6 | 2.1 | No | 63 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/17 | 03:51:08 | 53.03 | -132.65 | 17.9 | 2.4 | No | 60 km OSO de Sandspit,BC |
2019/01/17 | 02:01:15 | 52.73 | -132.29 | 15.3 | 1.7 | No | 66 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/16 | 05:16:56 | 52.46 | -131.84 | 18.8 | 1.6 | No | 87 km S de Sandspit,BC |
- Date de modification :