| Plus d'information sur ... les stations sismologiques locales |
Séismes historiques de magnitude 5,0 et plus
|
Séismes de magnitude 2,0 et plus depuis 1980
|
Les plus grands séismes dans cette région
Date Magnitude Longitude Latitude
1661/02/10 5,7 ML -73,00 45,50
1732/09/16 5,8 MN -73,60 45,50
1816/09/09 5,7 ML -73,60 45,50
1877/11/04 5,0 ML -73,90 45,20
1893/11/27 5,7 ML -73,30 45,50
1897/03/23 5,0 ML -73,60 45,50
1914/02/10 5,5 ML -75,00 46,00
1944/09/05 5,6 ML -74,90 44,97
1958/05/14 5,0 ML -76,55 46,97
1990/10/19 5,0 MN -75,59 46,47
2002/04/20 5,5 MN -73,73 44,53
|
|---|