| Prov | Pos | Nom | Lat | Lon | Res/depl | Date allumé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | EDM | EDMONTON | 53.2217 | -113.35 | CNSN | 19630419 |
| AB | FSMA | Fort Smith | 59.9862 | -111.8218 | POLARIS | 20100912 |
| AB | HILA | High Level, AB | 58.55608 | -117.02029 | POLARIS | 20091019 |
| AB | MANA | Manning | 56.85538 | -117.63672 | POLARIS | 20091018 |
| AB | MEDA | Medicine Hat | 49.98148 | -110.74244 | POLARIS | 20091014 |
| AB | PRDA | Priddis | 50.8674 | -114.29185 | POLARIS | 20091113 |
| AB | RAYA | Raymond Alberta | 49.386267 | -112.6873 | POLARIS | 20100709 |
| AB | RDEA | Red Earth Creek | 56.55125 | -115.3179 | POLARIS | 20110608 |
| AB | WALA | WATERTON LAKE | 49.0586 | -113.9115 | CNSN | 19920601 |
| AB | WAPA | Wapiti River | 55.18333 | -119.25361 | POLARIS | 20091020 |
| BC | ALB | ALBERNI | 49.2718 | -124.8277 | CNSN | 19510801 |
| BC | BBB | BELLA BELLA | 52.1847 | -128.1133 | CNSN | 19861205 |
| BC | BCBC | Bella Coola | 52.372 | -126.755 | CNSN | 20071206 |
| BC | BIB | BOWEN ISLAND | 49.4103 | -123.3105 | CNSN | 19960904 |
| BC | BLBC | BLUE RIVER | 52.0434 | -119.2411 | CNSN | 19970617 |
| BC | BMBC | BULL MOUNTAIN | 56.045 | -122.131 | CNSN | 19980130 |
| BC | BNAB | BONILLA | 53.4933 | -130.6372 | CNSN | 19990416 |
| BC | BNB | BARRY INLET | 52.5758 | -131.7522 | CNSN | 19850906 |
| BC | BPBC | BROOKS PENINSULA | 50.1572 | -127.7708 | CNSN | 19800101 |
| BC | BPCB | Bare Point | 48.92358 | -123.70447 | ETS | 20080319 |
| BC | BTB | BUTTLE LAKE | 49.4683 | -125.5214 | CNSN | 19840926 |
| BC | CBB | CAMPBELL RIVER | 50.03155 | -125.36527 | CNSN | 19940114 |
| BC | CPLB | Carmanah Point Lighthouse | 48.61181 | -124.75119 | ETS | 20061016 |
| BC | DIB | DAWSON INLET | 53.20247 | -132.47666 | CNSN | 20040315 |
| BC | DLBC | DEASE LAKE | 58.4372 | -130.0272 | CNSN | 19940928 |
| BC | DOWB | DOWNIE SLIDE | 51.5183 | -118.5162 | CNSN | 19821201 |
| BC | EDB | ELIZA DOME | 49.8737 | -127.1198 | CNSN | 19820429 |
| BC | ETB | ESTEVAN POINT | 49.3763 | -126.538 | CNSN | 19820429 |
| BC | FHRB | Fair Harbour | 50.0537 | -127.1186 | ETS | 20090312 |
| BC | FNBB | FORT NELSON | 58.8904 | -123.0097 | CNSN | 19991024 |
| BC | FSB | FORT ST. JAMES | 54.4767 | -124.3283 | CNSN | 19790430 |
| BC | GDR | GOLD RIVER | 49.781 | -126.0553 | CNSN | 19961128 |
| BC | GHNB | Greg House Nanoose | 49.3065 | -124.2364 | ETS | 20030301 |
| BC | GOBB | GALIANO ISLAND | 48.9493 | -123.5105 | CNSN | 19990202 |
| BC | HOLB | HOLBERG | 50.6405 | -128.1318 | CNSN | 19940901 |
| BC | HOPB | HOPE | 49.3873 | -121.4205 | CNSN | 20011123 |
| BC | LLLB | LILLOOET | 50.609 | -121.8815 | CNSN | 19981117 |
| BC | LZB | MOUNT LAZARD | 48.6117 | -123.8236 | CNSN | 20010110 |
| BC | MASB | MASSET | 54.015 | -132.023 | CNSN | 19990415 |
| BC | MAYB | MOUNT MAYNARD | 50.4025 | -127.1717 | CNSN | 19941117 |
| BC | MGB | MOUNT GREY | 48.99986 | -124.6975 | CNSN | 19840926 |
| BC | MNB | MOUNT DAINARD | 52.1983 | -118.3833 | CNSN | 19810929 |
| BC | MOBC | MORSBEY | 53.14478 | -131.96866 | CNSN | 19960226 |
| BC | MWAB | Mount Washington | 49.74111 | -125.3032 | ETS | 20090731 |
| BC | NCRB | NEWCASTLE RIDGE | 50.4035 | -126.0553 | CNSN | 19981117 |
| BC | NDB | NADEN | 53.955 | -132.9417 | CNSN | 19870915 |
| BC | NLLB | NANAIMO LOST LAKE | 49.2274 | -123.9881 | CNSN | 20030101 |
| BC | OZB | MT. OZZARD | 48.9603 | -125.4928 | CNSN | 19820429 |
| BC | PA01 | PA01 North | 48.6526 | -123.44695 | CNSN | 20100722 |
| BC | PA02 | PA02 Ocean | 48.65182 | -123.44893 | CNSN | 20100722 |
| BC | PA03 | PA03 Flamable | 48.65175 | -123.44477 | CNSN | 20100722 |
| BC | PA04 | PA04 Cage | 48.65097 | -123.44617 | CNSN | 20100722 |
| BC | PA05 | PA05 Willingdon | 48.64973 | -123.44385 | CNSN | 20100722 |
| BC | PA12 | PA12 Saanich | 48.6482 | -123.44962 | CNSN | 20100722 |
| BC | PACB | Port Alice | 50.43553 | -127.4925 | ETS | 20100624 |
| BC | PFB | PORT RENFREW | 48.575 | -124.4444 | CNSN | 19970315 |
| BC | PGC | SIDNEY | 48.64983 | -123.45207 | CNSN | 19780318 |
| BC | PHC | PORT HARDY | 50.70666 | -127.43305 | CNSN | 19630317 |
| BC | PLBC | PLEASANT CAMP | 59.45503 | -136.36594 | CNSN | 20050903 |
| BC | PNT | PENTICTON | 49.32241 | -119.62536 | CNSN | 19600101 |
| BC | RUBB | PRINCE RUPERT | 54.3262 | -130.2523 | CNSN | 20010718 |
| BC | SHB | SECHELT | 49.593 | -123.8805 | CNSN | 19961128 |
| BC | SLEB | SALE MOUNTAIN | 51.1672 | -118.1336 | CNSN | 19971205 |
| BC | SNB | SATURNA ISLAND | 48.77514 | -123.17235 | CNSN | 19960904 |
| BC | SOKB | Sooke | 48.3947 | -123.67314 | ETS | 20080317 |
| BC | SPLB | Strathcona Park Lodge | 49.8921 | -125.6526 | ETS | 20090730 |
| BC | TLCB | Telegraph Cove | 50.546 | -126.8324 | ETS | 20090312 |
| BC | TOFB | Tofino | 49.154317 | -125.907817 | ETS | 20090214 |
| BC | TXB | TEXADA ISLAND | 49.6969 | -124.436 | CNSN | 19840114 |
| BC | UBRB | Upper Baezaeko River | 52.89179 | -124.08318 | CNSN | 20071016 |
| BC | VDB | VEDDER MOUNTAIN | 49.0261 | -122.1028 | CNSN | 19830103 |
| BC | VGZ | GONZALES | 48.4139 | -123.3244 | CNSN | 19940721 |
| BC | VIB | VAN INLET | 53.2522 | -132.5406 | CNSN | 19850906 |
| BC | WOSB | WOSS | 50.1607 | -126.5704 | CNSN | 19981117 |
| BC | WPB | WATTS POINT | 49.64778 | -123.20939 | CNSN | 19960904 |
| BC | WSLR | WHISTLER | 50.1265 | -122.9212 | CNSN | 20030602 |
| BC | YOUB | Youbou, Lake Cowichan | 48.90095 | -124.26183 | CNSN | 20030228 |
| MB | FCC | FORT CHURCHILL | 58.7616 | -94.0866 | CNSN | 19670624 |
| MB | I10H1 | PINAWA | 50.2015 | -96.0269 | CNSN | 20001210 |
| MB | I10H2 | PINAWA | 50.2067 | -96.0396 | CNSN | 20001210 |
| MB | I10H3 | PINAWA | 50.2065 | -96.0117 | CNSN | 20001210 |
| MB | I10H4 | PINAWA | 50.1874 | -96.019 | CNSN | 20001210 |
| MB | ULM | LAC DU BONNET | 50.250261 | -95.874956 | CNSN | 19840904 |
| NB | BATG | Bathurst | 47.27666 | -66.05989 | CNSN | 20051022 |
| NB | GGN | SAINT GEORGE | 45.117 | -66.822 | CNSN | 19811028 |
| NB | LMN | CALEDONIA MTN. | 45.852 | -64.806 | CNSN | 19811028 |
| NL | DRLN | DEER LAKE | 49.256 | -57.5042 | CNSN | 19931214 |
| NL | MKVL | Makkovik | 55.09233 | -59.18405 | POLARIS | 20110726 |
| NL | NANL | Nain | 56.53712 | -61.68843 | POLARIS | 20110724 |
| NL | NWRL | North West River | 53.52526 | -60.14245 | POLARIS | 20110721 |
| NL | SJNN | ST. JOHN'S | 47.59516 | -52.67807 | CNSN | 20051012 |
| NL | WBHL | Wabush | 52.90296 | -66.86634 | POLARIS | 20110718 |
| NS | CHEG | Cheticamp | 46.80836 | -60.67447 | CNSN | 20051019 |
| NS | GBN | GUYSBOROUGH | 45.40774 | -61.51284 | CNSN | 20051017 |
| NS | HAL | HALIFAX | 44.6377 | -63.592 | CNSN | 19180501 |
| NT | CLVN | Colville Lake | 67.03902 | -126.07792 | POLARIS | 20100718 |
| NT | DHRN | Dharma Camp | 67.03311 | -119.50879 | POLARIS | 20090715 |
| NT | EDZN | Edzo | 62.7272 | -116.09895 | POLARIS | 20110715 |
| NT | HFRN | Hoarfrost River | 62.86172 | -109.27772 | POLARIS | 20110712 |
| NT | HPLN | Hepburn Lake, NWT | 66.34852 | -115.32322 | POLARIS | 20090716 |
| NT | INK | INUVIK | 68.3065166 | -133.525433 | CNSN | 19690925 |
| NT | KUKN | Kugluktuk | 67.82264 | -115.08992 | POLARIS | 20100721 |
| NT | LDBN | Lake De Bois | 66.72194 | -124.94306 | POLARIS | 20100717 |
| NT | MRYN | Mary River | 71.33279 | -79.37953 | POLARIS | 20110801 |
| NT | ROMN | Roman Lake | 64.31574 | -118.01823 | POLARIS | 20070812 |
| NT | SMPN | Simpson Lake | 68.21066 | -126.65396 | POLARIS | 20100717 |
| NT | WHFN | White Fish Lake | 62.55917 | -107.08651 | POLARIS | 20080710 |
| NT | YKB0 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB1 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB2 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB3 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB4 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB6 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB7 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB8 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKB9 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR1 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR2 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR3 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR4 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR5 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR6 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR7 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR8 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKR9 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKW1 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKW2 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKW3 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NT | YKW4 | Yellowknife | 62.49322 | -114.60528 | CNSN | 19890125 |
| NU | AP3N | Apex site 3 | 69.45864 | -84.46158 | POLARIS | 20050817 |
| NU | ARVN | Arviat | 61.09764 | -94.07014 | POLARIS | 20060812 |
| NU | BULN | Bullion Camp, Hudson Bay | 66.39713 | -93.12524 | POLARIS | 20060817 |
| NU | CDKN | Chidliak Camp | 64.23484 | -66.34399 | POLARIS | 20090820 |
| NU | CLRN | Clyde River | 70.47433 | -68.58709 | CNSN | 20110113 |
| NU | CMBN | Cumberland Camp | 65.68613 | -64.44806 | POLARIS | 20090817 |
| NU | EUNU | EUREKA | 80.053224 | -86.415752 | CNSN | 20000822 |
| NU | FRB | IQALUIT | 63.746917 | -68.545117 | CNSN | 19721201 |
| NU | ILON | Igloolik | 69.3712 | -81.824217 | POLARIS | 20050824 |
| NU | KUGN | Kugaaruk camp | 68.0898 | -90.0616 | POLARIS | 20070818 |
| NU | LAIN | Lailor River NWS | 69.1086 | -83.53605 | POLARIS | 20050818 |
| NU | MCMN | McManaman Lake, | 63.3043 | -92.29769 | POLARIS | 20100804 |
| NU | NUNN | Nunuq Camp | 65.2146 | -91.0784 | POLARIS | 20070816 |
| NU | RES | RESOLUTE | 74.689233 | -94.896167 | CNSN | 19500815 |
| NU | SMLN | Simpson Lake, DEWline | 68.59364 | -91.93642 | POLARIS | 20100730 |
| NU | SNKN | Sanikiluaq | 56.53624 | -79.23153 | POLARIS | 20090725 |
| NU | STLN | Stellar Camp, Hudson Bay | 67.31162 | -92.98495 | POLARIS | 20060818 |
| NU | WAGN | Wager Bay, Hudson Bay | 65.87916 | -89.44454 | POLARIS | 20060820 |
| NU | YBKN | Baker Lake, Hudson Bay | 64.3185 | -96.0026 | POLARIS | 20060827 |
| NY | MEDO | Medina,NY | 43.1646 | -78.45462 | POLARIS | 20040507 |
| ON | ACTO | ACTON | 43.60867 | -80.06236 | POLARIS | 20020131 |
| ON | ALFO | ALFRED | 45.62828 | -74.88419 | POLARIS | 20031002 |
| ON | ALGO | ALGONQUIN PARK | 45.95443 | -78.05093 | POLARIS | 20020911 |
| ON | ATKO | ATIKOKAN IRON MINE | 48.8231 | -91.60045 | CNSN | 20040609 |
| ON | BANO | BANCROFT | 45.01982 | -77.92802 | POLARIS | 20020825 |
| ON | BASO | Ashfield Ontario | 44.01331 | -81.66482 | POLARIS | 20070801 |
| ON | BMRO | Maryville Lake | 44.59519 | -81.21742 | POLARIS | 20070802 |
| ON | BRCO | BRUCE PENN. | 44.24372 | -81.44225 | POLARIS | 20020206 |
| ON | BUKO | BUCK LAKE | 45.44228 | -79.39895 | POLARIS | 20031102 |
| ON | BWLO | Walkerton Ontario | 44.11741 | -81.13824 | POLARIS | 20070801 |
| ON | CLWO | COLLINGWOOD | 44.44907 | -80.30132 | POLARIS | 20030725 |
| ON | CRLO | CHALK RIVER | 46.0375 | -77.3801 | CNSN | 19941117 |
| ON | DELO | DELORO MINE | 44.51769 | -77.61857 | POLARIS | 20020827 |
| ON | DRCO | St. Marys Cement | 43.87658 | -78.70228 | POLARIS | 20111026 |
| ON | DRWO | Darlington West | 43.871897 | -78.729983 | POLARIS | 20070620 |
| ON | EEO | ELDEE | 46.6411 | -79.0733 | CNSN | 19840308 |
| ON | EFO | EFFINGHAM | 43.0917 | -79.3117 | CNSN | 19790707 |
| ON | ELFO | Elginfield | 43.193 | -81.3163 | POLARIS | 20040723 |
| ON | ELFO1 | ElginField | 43.190867 | -81.314872 | CNSN | 20060124 |
| ON | ELFO1 | ElginField | 43.190867 | -81.314872 | CIN | 20060124 |
| ON | ELFO2 | ElginField | 43.1933 | -81.311367 | CNSN | 20060124 |
| ON | ELFO2 | ElginField | 43.1933 | -81.311367 | CIN | 20060124 |
| ON | ELFO3 | ElginField | 43.1876 | -81.311933 | CIN | 20060124 |
| ON | ELFO3 | ElginField | 43.1876 | -81.311933 | CNSN | 20060124 |
| ON | ELFO4 | ElginField | 43.192233 | -81.317667 | CIN | 20060124 |
| ON | ELFO4 | ElginField | 43.192233 | -81.317667 | CNSN | 20060124 |
| ON | EPLO | EXP. LAKE | 49.6737 | -93.72582 | CNSN | 20040611 |
| ON | GTO | GERALDTON | 49.7455 | -86.961 | CNSN | 20010104 |
| ON | KAPO | KAPUSKASING | 49.4504 | -82.5079 | CNSN | 19980114 |
| ON | KGNO | KINGSTON | 44.2272 | -76.4934 | CNSN | 19991221 |
| ON | KILO | KIRKLAND LAKE | 48.4972 | -79.7232 | CNSN | 20030622 |
| ON | KLBO | KILLBEAR | 45.35657 | -80.2132 | POLARIS | 20030728 |
| ON | MALO | MCALPINE LAKE | 50.0244 | -79.7635 | CNSN | 20030620 |
| ON | ORHO | Orleans, Heritage Park | 45.456333 | -75.536667 | POLARIS | 20070619 |
| ON | ORIO | Orleans, Innes Road, | 45.451483 | -75.51105 | POLARIS | 20080619 |
| ON | OTT | OTTAWA | 45.3942 | -75.7167 | CNSN | 19060101 |
| ON | PECO | PRINCE EDWARD COUNTY | 43.93402 | -76.99387 | POLARIS | 20020906 |
| ON | PEMO | PEMBROKE | 45.67732 | -77.2466 | POLARIS | 20021113 |
| ON | PKLO | PICKLE LAKE | 51.49867 | -90.35219 | CNSN | 20040615 |
| ON | PKRO | PICKERING | 43.96431 | -79.07143 | POLARIS | 20020130 |
| ON | PLIO | PELEE ISLAND | 41.75053 | -82.62837 | POLARIS | 20030822 |
| ON | PLVO | PLEVNA | 45.039642 | -77.07538 | POLARIS | 20040513 |
| ON | PNPO | PUKASKWA | 48.59568 | -86.28463 | CNSN | 20040618 |
| ON | SADO | SADOWA | 44.7694 | -79.1417 | CNSN | 19931203 |
| ON | SEDN | Sedna, Hudson Bay | 63.25017 | -91.20811 | POLARIS | 20060824 |
| ON | SILO | SUTTON INLIER | 54.47918 | -84.91262 | CNSN | 20030609 |
| ON | SOLO | SIOUX LOOKOUT | 50.0213 | -92.0812 | CNSN | 19881024 |
| ON | STCO | ST. CATHERINES | 43.20963 | -79.17053 | POLARIS | 20011109 |
| ON | SUNO | SUDBURY ONAPING | 46.6438 | -81.3442 | CNSN | 20030623 |
| ON | TBO | THUNDER BAY | 48.64718 | -89.4085 | CNSN | 19870123 |
| ON | TOBO | TOBERMORY | 45.22573 | -81.52337 | POLARIS | 20030729 |
| ON | TORO | LESLIE STREET SPIT, TORON | 43.61363 | -79.3433 | POLARIS | 20040504 |
| ON | TYNO | TYNESIDE | 43.09498 | -79.87018 | POLARIS | 20010807 |
| ON | VIMO | VICTOR MINE | 52.81726 | -83.74489 | CNSN | 20030611 |
| ON | WBO | WILLIAMSBURG | 45.0003 | -75.275 | CNSN | 19801209 |
| ON | WLVO | WESLEYVILLE | 43.92356 | -78.39699 | POLARIS | 20020129 |
| PQ | SCHQ | SCHEFFERVILLE | 54.832402 | -66.833177 | CNSN | 19941222 |
| QC | A11 | ST-ROCH-DES-AULNAIES | 47.2425 | -70.1978 | CNSN | 19871030 |
| QC | A16 | RIVIERE OUELLE | 47.4706 | -70.0064 | CNSN | 19871030 |
| QC | A21 | ST-ANDRE | 47.7036 | -69.6897 | CNSN | 19871030 |
| QC | A54 | MISERE | 47.4567 | -70.4125 | CNSN | 19871030 |
| QC | A61 | SAINTE MATHILDE | 47.69353 | -70.09143 | CNSN | 19871030 |
| QC | A64 | SAINT-SIMEON | 47.8264 | -69.8922 | CNSN | 19871030 |
| QC | AKVQ | Akulivik | 60.80801 | -78.19122 | POLARIS | 20060915 |
| QC | BELQ | Belleterre | 47.39801 | -78.68739 | POLARIS | 20070822 |
| QC | CHGQ | Chibougamau | 49.9105 | -74.374833 | POLARIS | 20071011 |
| QC | CNQ | COTE-NORD | 49.3022 | -68.0744 | CNSN | 19910108 |
| QC | DAQ | LAC DARAN | 47.9644 | -71.2425 | CNSN | 19881215 |
| QC | DMCQ | DOLBEAU-MISTASSINI | 48.96455 | -72.068033 | POLARIS | 20090915 |
| QC | DPQ | ST-JEAN-DES-PILES | 46.6804 | -72.7774 | CNSN | 19880101 |
| QC | GAC | GLEN ALMOND | 45.7033 | -75.4783 | CNSN | 19791026 |
| QC | GRQ | GRAND-REMOUS | 46.6067 | -75.86 | CNSN | 19810316 |
| QC | GSQ | GROSSES-ROCHES | 48.9142 | -67.1106 | CNSN | 19811028 |
| QC | ICQ | ISLETS-CARIBOU | 49.5217 | -67.2719 | CNSN | 19910108 |
| QC | INUQ | Eastern Hudson Bay ( HuBL | 58.45092 | -78.11861 | POLARIS | 20060912 |
| QC | IVKQ | Ivujivik | 62.41835 | -77.91132 | POLARIS | 20060916 |
| QC | KAJQ | Kangiqsualujjuaq | 58.69405 | -65.93048 | POLARIS | 20110810 |
| QC | KJKQ | Kuujjuarapik | 55.27687 | -77.74548 | POLARIS | 20110813 |
| QC | KNGQ | Kangiqsujuaq | 61.58492 | -71.94828 | POLARIS | 20110805 |
| QC | KRSQ | Kangirsuk | 60.02204 | -69.99115 | POLARIS | 20110807 |
| QC | KUQ | KUUJJUAQ | 58.109 | -68.4113 | CNSN | 19900111 |
| QC | LATQ | La Tuque, Quebec | 47.38355 | -72.781933 | POLARIS | 20070914 |
| QC | LG4Q | LAGRANDE4 | 53.6269 | -74.0972 | CNSN | 19970211 |
| QC | LMQ | LA MALBAIE | 47.5485 | -70.3258 | CNSN | 19761103 |
| QC | LSQQ | LEBEL-SUR_QUÉVILLON | 49.058017 | -76.979567 | POLARIS | 20090913 |
| QC | MATQ | Matagami | 49.758917 | -77.637633 | POLARIS | 20070919 |
| QC | MNQ | MANICOUAGAN | 50.5333 | -68.7744 | CNSN | 19741127 |
| QC | MNTQ | Montreal | 45.500286 | -73.622767 | CNSN | 20100726 |
| QC | MOQ | MONT-ORFORD | 45.312 | -72.2541 | CNSN | 19910501 |
| QC | NATG | Baie Johan Beetz | 50.28721 | -62.81015 | CNSN | 20051126 |
| QC | NMSQ | Nemaska station | 51.713283 | -76.023717 | POLARIS | 20090912 |
| QC | QCQ | QUEBEC | 46.7791 | -71.276 | CNSN | 19710924 |
| QC | SMQ | STE-MARGUERITE | 50.2225 | -66.7025 | CNSN | 19910801 |
| QC | TRQ | MONT-TREMBLANT | 46.21752 | -74.55139 | CNSN | 19810316 |
| QC | VABQ | Val Des Bois | 45.90472 | -75.60793 | CNSN | 20101129 |
| QC | VLDQ | VALDOR | 48.1901 | -77.7573 | CNSN | 20020107 |
| QC | WEMQ | Wemindji | 53.0535 | -77.9737 | POLARIS | 20050623 |
| QC | YOSQ | Second James Bay | 52.86657 | -72.19983 | POLARIS | 20050626 |
| YT | BVCY | Beaver Creek | 62.41415 | -140.86063 | CNSN | 20100814 |
| YT | DAWY | DAWSON | 64.0655 | -139.3909 | CNSN | 19920930 |
| YT | HYT | HAINES JCT. | 60.825 | -137.5038 | CNSN | 19810727 |
| YT | WHY | WHITEHORSE | 60.6597 | -134.8806 | CNSN | 19930827 |
| YT | YUK1 | Sand Pete Hill | 62.1533 | -140.5287 | CNSN | 20100825 |
| YT | YUK2 | white river | 61.7668 | -140.8426 | CNSN | 20100828 |
| YT | YUK3 | Moose Creek | 61.7755 | -140.4595 | CNSN | 20100825 |
| YT | YUK4 | Talbot Arm | 61.4348 | -138.5463 | CNSN | 20100829 |
| YT | YUK5 | Granite Creek | 61.1315 | -137.8593 | CNSN | 20100823 |
| YT | YUK6 | Outpost Mountain | 60.94321 | -138.36264 | CNSN | 20100829 |
| YT | YUK7 | Dusty Glacier | 60.53072 | -138.13994 | CNSN | 20100824 |
Date : 2012-05-17